K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment Neu-Sandec Nr. 32
K. k. Landwehr-Infanterie-Regiment
Neu-Sandec Nr. 32
Przynależność do wyższych związków taktycznych:
K. k. Lst. IR 32
K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.
K. k. 106. Lst. ID.
K. k. Lst. IR 32
| VIII.1914 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.V.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.IX.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 10.III.1916 |
kk 110 LstIBrig. (2) |
| 28.VII.1916 |
49. IBrig. (2) |
| 12.X.1916 |
move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct |
| 31.X.1916 |
I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig |
| 12.V.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 18.VIII.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 24.X.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 11.XI.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.VI.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 2.IX.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.
| VIII.1914 |
1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2) |
| X.1914 |
1 Armee, in rear of V Kps. |
| 23.I.1915 |
|
| 1.V.1915 |
106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 1.IX.1915 |
106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1915 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 28.X.1915 | 106 LstID (?): rear of VII Kps area. |
| 4.XI.1915 | 22 SchD. |
| 10.XI.1915 | ? VII Kps res. |
| mid XII.1915 | ? 106 LstID. |
| 10.III.1916 | 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2). |
| mid V.1916 | 106 LstID. |
| 28.VII.1916 | 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22. |
| 1.XI.1916 | 106 LstID. |
| 1.III.1917 | 106 LstID. |
| 12.V.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 5.VI.1917 | XVII Kps res, from 106 LstID. |
| 18.VIII.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 24.X.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 11.XI.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| Spring 1918 | became 210 LstIBrig: 106 LstID. |
| 15.VI.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 2.IX.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
K. k. 106. Lst. ID.
| VIII.1914 |
Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA: LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel. |
| X.1914 |
1 Armee: indep in rear of 37 HID. |
| 23.I.1915 |
Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh. |
| 14.IV.1915 |
VI Kps. |
| 1.V.1915 |
IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun. |
| 1.IX.1915 |
VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger. |
| 20.IX.1915 |
VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front. |
| 18 Oct 1915 |
VII Kps: 111 LstIBrig. |
| 28.X.1915 | VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID. |
| mid XII.1915 | III Kps. |
| 10.III.1916 | VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig. |
| mid V.1916 | VII Kps: incl 187 IBrig. |
| 22.VII.1916 | mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res. |
| 1.X.1916 | XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17. |
| 26.III.1917 | mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr. |
| 12.V.1917 | 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res. |
| 18.VIII.1917 | Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig. |
| 24.X.1917 | HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps. |
| 1.XI.1917 | mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps |
| 11.XI.1917 | 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo. |
| 1.I.1918 | 11 Armee, Gp Kletter. |
| end I.1918 | relieved by 18 ID: move to Belluno. |
| 24.II.1918 | mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only. |
| III.1918 | Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only. |
| 15.VI.1918 | kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID. |
| 30.VIII.1918 | kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only. |
| 2.IX.1918 | dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig. |
| 15.X.1918 | XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD. |
Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.
Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.
Opracowane na podstawie:
The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall
Przynależność do wyższych związków taktycznych:
K. k. Lst. IR 32
K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.
K. k. Lst. IR 32
| VIII.1914 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.V.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.IX.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 10.III.1916 |
kk 110 LstIBrig. (2) |
| 28.VII.1916 |
49. IBrig. (2) |
| 12.X.1916 |
move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct |
| 31.X.1916 |
I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig |
| 12.V.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 18.VIII.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 24.X.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 11.XI.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.VI.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 2.IX.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.
| VIII.1914 |
1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2) |
| X.1914 |
1 Armee, in rear of V Kps. |
| 23.I.1915 |
46 SchD. |
| 1.V.1915 |
106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 1.IX.1915 |
106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1915 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 28.X.1915 | 106 LstID (?): rear of VII Kps area. |
| 4.XI.1915 | 22 SchD. |
| 10.XI.1915 | ? VII Kps res. |
| mid XII.1915 | ? 106 LstID. |
| 10.III.1916 | 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2). |
| mid V.1916 | 106 LstID. |
| 28.VII.1916 | 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22. |
| 1.XI.1916 | 106 LstID. |
| 1.III.1917 | 106 LstID. |
| 12.V.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 5.VI.1917 | XVII Kps res, from 106 LstID. |
| 18.VIII.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 24.X.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 11.XI.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| Spring 1918 | became 210 LstIBrig: 106 LstID. |
| 15.VI.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 2.IX.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
K. k. 106. Lst. ID.
| VIII.1914 |
Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA: LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel. |
| X.1914 |
1 Armee: indep in rear of 37 HID. |
| 23.I.1915 |
Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh. |
| 14.IV.1915 |
VI Kps. |
| 1.V.1915 |
IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun. |
| 1.IX.1915 |
VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger. |
| 20.IX.1915 |
VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front. |
| 18 Oct 1915 |
VII Kps: 111 LstIBrig. |
| 28.X.1915 | VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID. |
| mid XII.1915 | III Kps. |
| 10.III.1916 | VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig. |
| mid V.1916 | VII Kps: incl 187 IBrig. |
| 22.VII.1916 | mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res. |
| 1.X.1916 | XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17. |
| 26.III.1917 | mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr. |
| 12.V.1917 | 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res. |
| 18.VIII.1917 | Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig. |
| 24.X.1917 | HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps. |
| 1.XI.1917 | mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps |
| 11.XI.1917 | 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo. |
| 1.I.1918 | 11 Armee, Gp Kletter. |
| end I.1918 | relieved by 18 ID: move to Belluno. |
| 24.II.1918 | mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only. |
| III.1918 | Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only. |
| 15.VI.1918 | kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID. |
| 30.VIII.1918 | kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only. |
| 2.IX.1918 | dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig. |
| 15.X.1918 | XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD. |
Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.
Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.
Opracowane na podstawie:
The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall
Przynależność do wyższych związków taktycznych:
K. k. Lst. IR 32
K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.
K. k. Lst. IR 32
| VIII.1914 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.V.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.IX.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 10.III.1916 |
kk 110 LstIBrig. (2) |
| 28.VII.1916 |
49. IBrig. (2) |
| 12.X.1916 |
move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct |
| 31.X.1916 |
I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig |
| 12.V.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 18.VIII.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 24.X.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 11.XI.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.VI.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 2.IX.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
K. k. 110. Lst. IBrig. / K. k. 210. Lst. IBrig.
| VIII.1914 |
1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2) |
| X.1914 |
1 Armee, in rear of V Kps. |
| 23.I.1915 |
46 SchD. |
| 1.V.1915 |
106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 1.IX.1915 |
106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1915 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 28.X.1915 | 106 LstID (?): rear of VII Kps area. |
| 4.XI.1915 | 22 SchD. |
| 10.XI.1915 | ? VII Kps res. |
| mid XII.1915 | ? 106 LstID. |
| 10.III.1916 | 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2). |
| mid V.1916 | 106 LstID. |
| 28.VII.1916 | 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22. |
| 1.XI.1916 | 106 LstID. |
| 1.III.1917 | 106 LstID. |
| 12.V.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 5.VI.1917 | XVII Kps res, from 106 LstID. |
| 18.VIII.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 24.X.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 11.XI.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| Spring 1918 | became 210 LstIBrig: 106 LstID. |
| 15.VI.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 2.IX.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
K. k. 106. Lst. ID.
| VIII.1914 |
Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA: LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel. |
| X.1914 |
1 Armee: indep in rear of 37 HID. |
| 23.I.1915 |
Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh. |
| 14.IV.1915 |
VI Kps. |
| 1.V.1915 |
IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun. |
| 1.IX.1915 |
VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger. |
| 20.IX.1915 |
VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front. |
| 18 Oct 1915 |
VII Kps: 111 LstIBrig. |
| 28.X.1915 | VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID. |
| mid XII.1915 | III Kps. |
| 10.III.1916 | VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig. |
| mid V.1916 | VII Kps: incl 187 IBrig. |
| 22.VII.1916 | mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res. |
| 1.X.1916 | XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17. |
| 26.III.1917 | mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr. |
| 12.V.1917 | 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res. |
| 18.VIII.1917 | Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig. |
| 24.X.1917 | HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps. |
| 1.XI.1917 | mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps |
| 11.XI.1917 | 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo. |
| 1.I.1918 | 11 Armee, Gp Kletter. |
| end I.1918 | relieved by 18 ID: move to Belluno. |
| 24.II.1918 | mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only. |
| III.1918 | Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only. |
| 15.VI.1918 | kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID. |
| 30.VIII.1918 | kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only. |
| 2.IX.1918 | dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig. |
| 15.X.1918 | XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD. |
Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.
Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.
Opracowane na podstawie:
The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall
Przynależność do wyższych związków taktycznych:
K. k. Lst. IR 32
K. k. 110. / 210. Lst. IBrig.
K. k. Lst. IR 32
| VIII.1914 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.V.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 1.IX.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1915 |
kk 110 LstIBrig. (3) |
| 10.III.1916 |
kk 110 LstIBrig. (2) |
| 28.VII.1916 |
49. IBrig. (2) |
| 12.X.1916 |
move from ost Front to 5 Armee, arr 17 Oct |
| 31.X.1916 |
I, II, III/LstIR 32 - kk 24 LstGbBrig |
| 12.V.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 18.VIII.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 24.X.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 11.XI.1917 | kk 110 LstIBrig. (3) |
| 15.VI.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 2.IX.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
| 15.X.1918 | kk 210 LstIBrig. (3) |
K. k. 110. / 210. Lst. IBrig.
| VIII.1914 |
1 Armee: kk LstIR 16(3), kk LstIR 32(3), RSchwd. UR. 1, 2-12 cm KnBt. (= 13. u. 14. Komp. FsAR. 2) |
| X.1914 |
1 Armee, in rear of V Kps. |
| 23.I.1915 |
46 SchD. |
| 1.V.1915 |
106 LstID: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 1.IX.1915 |
106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1915 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 28.X.1915 | 106 LstID (?): rear of VII Kps area. |
| 4.XI.1915 | 22 SchD. |
| 10.XI.1915 | ? VII Kps res. |
| mid XII.1915 | ? 106 LstID. |
| 10.III.1916 | 106 LstID: kk LstIR 31(2), kk LstIR 32(2). |
| mid V.1916 | 106 LstID. |
| 28.VII.1916 | 106 LstID: IBaon I/4, kk LstIR 25(3), half RBaonLstIR 22. |
| 1.XI.1916 | 106 LstID. |
| 1.III.1917 | 106 LstID. |
| 12.V.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 5.VI.1917 | XVII Kps res, from 106 LstID. |
| 18.VIII.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 24.X.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 11.XI.1917 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| Spring 1918 | became 210 LstIBrig: 106 LstID. |
| 15.VI.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 2.IX.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
| 15.X.1918 | 106 LstID: kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). |
K. k. 106. Lst. ID.
| VIII.1914 |
Mobilized as kk 106 LstIBrig from Olmutz, became an ID in AGp Falkenfeld, with LstIR from Fs Krakau with two MGA: LstIBrig Broddenrith, LstIBrig Rochel. |
| X.1914 |
1 Armee: indep in rear of 37 HID. |
| 23.I.1915 |
Gp Martiny: kk 1 LstIBrig, kk LstIBrig Obst Köckh. |
| 14.IV.1915 |
VI Kps. |
| 1.V.1915 |
IX Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 21 Jun. |
| 1.IX.1915 |
VIII Kps: 60 IBrig, kk 110 LstIBrig, Gp Freisinger. |
| 20.IX.1915 |
VII Kps: 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: on SW Front. |
| 18 Oct 1915 |
VII Kps: 111 LstIBrig. |
| 28.X.1915 | VII Kps: Kmdo -Lokvice: 110 LstIBrig rear of 22 SchD: 111 LstIBrig with 17 ID. |
| mid XII.1915 | III Kps. |
| 10.III.1916 | VII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig. |
| mid V.1916 | VII Kps: incl 187 IBrig. |
| 22.VII.1916 | mov from Nabresina to Brody, arr 30 Jul: 2 Armee, Gp Kosak (27 ID): kk 1 LstIBrig, 49 IBrig of 25 ID, kk 110 LstIBrig: kk 111 LstIBrig as Gp res. |
| 1.X.1916 | XVIII Kps: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: until at least 12 Jan 17. |
| 26.III.1917 | mov from Zabtotce to Prosecco, arr 11 Apr. |
| 12.V.1917 | 5 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig: committed to XVII Kps 15 May: 111 LstIBrig with 24 ID 5 Jun: 110 LstIBrig as XVII Kps res. |
| 18.VIII.1917 | Isonzo Armee: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig. |
| 24.X.1917 | HGp EH Eugen unm.: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig -Kmdo with XXIV Kps. |
| 1.XI.1917 | mov from Divaca to Trient, arr 11 Nov: Kmdo 106 FABrig -XXIV Kps |
| 11.XI.1917 | 11 Armee res: kk 110 LstIBrig, 111 LstIBrig, 106 FABrig less Kmdo. |
| 1.I.1918 | 11 Armee, Gp Kletter. |
| end I.1918 | relieved by 18 ID: move to Belluno. |
| 24.II.1918 | mov from Toblach to Lublin, arr 12 Mar: infantry only. |
| III.1918 | Assistenztruppe, kuk MilGenGouv Polen: infantry only. |
| 15.VI.1918 | kuk GenGouv Polen: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig: 106 FABrig with 38 HID. |
| 30.VIII.1918 | kuk GenGouv Polen, Lublin: infantry only. |
| 2.IX.1918 | dep Lublin for SW Front: arr Brixlegg only to be diverted to W Front, arr 22 Sep: XVIII Kps: with part 106 FABrig. |
| 15.X.1918 | XVIII Kps: 210 LstIBrig, 211 LstIBrig, part 106 FABrig: StB 106 -d.7 RD. |
Szczegóły w drugiej kolumnie obejmują o ile to możliwe: dowództwo nadrzędne pod którym działała formacja (pułk, brygada, dywizja) wraz z innymi formacjami które były pod jej komendą.
Przykładowo: 110. Lst. IBrig. w okresie od 1.V.1915 do 1.IX.1915 działała pod dowództwem 106 LstID. natomiast pod komendą 110. Lst. IBrig. pozostawały w tym czasie trzy pułki: kk LstIR 6(3), kk LstIR 31(3), kk LstIR 32(3). W nawiasach podano liczbę batalionów w danym pułku.
Opracowane na podstawie:
The Austro-Hungarian Army 1914-18. For Collectors of its Postal items by John Dixon-Nuttall
Copyright © Grzegorz Liberacki All Rights Reserved